- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3V ~ 3.6V
- 3.1V ~ 3.6V
- 100-TQFP-EP (14x14)
- -
- 200M
- External, Internal
- 1:1
- 100-TQFP Exposed Pad
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 12
- 1
- Surface Mount
- Differential
- -
- LVDS - Parallel, Parallel
- S/H-ADC
- AD9430
- Pipelined
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | AD9649BCPZ-20 | AD9248BCPZ-20 | AD9245BCPZ-20 | AD9434BCPZ-500 |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Spænding - Supply, Analog | - | - | - | - |
| Forhold - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Spænding - Forsyning, Digital | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Arkitektur | - | - | - | - |
| Konfiguration | - | - | - | - |
| Antal bitter | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Antal A / D-omformere | - | - | - | - |
| Prøveudtagningshastighed (pr. Sekund) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Data Interface | - | - | - | - |
| Antal indgange | - | - | - | - |
| Reference Type | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne