- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 1.7V ~ 3.6V
- 1.7V ~ 1.9V
- 64-LFCSP-VQ (9x9)
- -
- 65M
- External, Internal
- 1:1
- 64-VFQFN Exposed Pad, CSP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 2
- 14
- 2
- Surface Mount
- Differential
- Simultaneous Sampling
- Parallel
- S/H-ADC
- AD9251
- Pipelined
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | AD9251BCPZRL7-65 | AD9251BCPZ-20 | AD9251BCPZRL7-20 | AD9255BCPZ-125 |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Reference Type | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Antal bitter | - | - | - | - |
| Antal A / D-omformere | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Arkitektur | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Data Interface | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | - |
| Antal indgange | - | - | - | - |
| Spænding - Supply, Analog | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spænding - Forsyning, Digital | - | - | - | - |
| Prøveudtagningshastighed (pr. Sekund) | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Forhold - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Konfiguration | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne