- Allegro MicroSystems
- 5V
- 8-SOIC
- -
- Hall Effect, Open Loop
- 100mV/A
- 3.5µs
- Bidirectional
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Ratiometric, Voltage
- -40°C ~ 150°C
- 1
- Surface Mount
- ±1.5%
- DC ~ 80kHz
- AC/DC
- 13mA
- 20A
- ACS714
- ±1.5%
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | ACS714LLCTR-20A-T | ACS714LLCTR-30A-T | ACS725LLCTR-20AB-T | ACS713ELCTR-20A-T |
| Fabrikant | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nøjagtighed | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Strøm - Forsyning (Max) | - | - | - | - |
| Polarisering | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Responstid | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Produktion | - | - | - | - |
| Til måling | - | - | - | - |
| Sensortype | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Nuværende - Sensing | - | - | - | - |
| Antal kanaler | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Spænding - Supply | - | - | - | - |
| Følsomhed | - | - | - | - |
| Linearitet | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne