- STMicroelectronics
- 5.25V
- -
- 6V
- 2
- Steering (Rail to Rail)
- 8-SOIC
- USB
- Yes
- 500W
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Surface Mount
- -
- -
- USB6B1
- General Purpose
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | USBLC6-2P6 | TPD4E001DRLR | TPD3E001DRLR | RCLAMP0522T.TCT |
| Fabrikant | STMicroelectronics | N/A | N/A | Semtech Corporation |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Spænding - Klemme (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applikationer | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Nuværende - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spænding - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spænding - Opdeling (Min) | - | - | - | - |
| Envejs kanaler | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne