- N/A
- 0.8V
- 25V
- 3.5V
- 28V
- Buck
- No
- 8-SOIC
- Eco-Mode™
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 570kHz
- 3A
- TPS54331
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | TPS54231DR | TPS54336ADRCR | TPS54335ADRCR | TPS54328DDAR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Max) | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Antal udgange | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Synkron Rectifier | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | - | - | - | - |
| Spænding - Indgang (Max) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nuværende - Output | - | - | - | - |
| Fungere | - | - | - | - |
| Spænding - Indgang (Min) | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne