- N/A
- 7 V
- 36 V
- 900 µV
- 14-SOIC
- 3.4V/µs
- -
- 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C (TA)
- 4
- Surface Mount
- 2 MHz
- 1.25mA (x4 Channels)
- 80 mA
- 4 pA
- TLE2064
- J-FET
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | TLE2022ACDR | TLE2022AIDR | AD8220BRMZ-R7 | AD706JRZ-REEL7 |
| Fabrikant | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Nuværende - Forsyning | - | - | - | - |
| Nuværende - Input Bias | - | - | - | - |
| Spænding - forsyningsspænd (min) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Spænding - Indgangsforskydning | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Antal kredsløb | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Få båndbreddeprodukt | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spænding - Forsyningsspænd (MAX) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Serie | - | * | * | * |
| Forstærker Type | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Nuværende - Output / Channel | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne