- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Antal udgange | - | - | - | - |
| Fungere | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nuværende - Output | - | - | - | - |
| Spænding - Indgang (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Spænding - Indgang (Max) | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Synkron Rectifier | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Max) | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne