- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7 V
- 18 V
- 350 µV
- 8-MSOP
- 0.08V/µs
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 200 kHz
- 18µA (x2 Channels)
- 12 mA
- 5 pA
- AD8657
- CMOS
- 305 kHz
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | AD8672ARMZ-REEL | AD8605ARTZ-REEL7 | AD8674ARZ-REEL7 | AD8572ARZ-REEL7 |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Spænding - forsyningsspænd (min) | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| -3db båndbredde | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Nuværende - Input Bias | - | - | - | - |
| Nuværende - Output / Channel | - | - | - | - |
| Antal kredsløb | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Få båndbreddeprodukt | - | - | - | - |
| Forstærker Type | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spænding - Forsyningsspænd (MAX) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Output Type | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Nuværende - Forsyning | - | - | - | - |
| Spænding - Indgangsforskydning | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne