- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.8V, -3.2V ~ ±16.5V
- 8-SOIC
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Surface Mount
- 170 µA
- AD737
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | AD737JRZ-R7 | AD737JRZ-R7 | AD7671AST | AD712JRZ-REEL7 |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | DITEL | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Monteringstype | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Nuværende - Forsyning | 170 µA | 170 µA | - | 5mA |
| Leverandør Device Package | 8-SOIC | 8-SOIC | 48-LQFP (7x7) | 8-SOIC |
| Spænding - Supply | 2.8V, -3.2V ~ ±16.5V | ±2.5V ~ 16.5V | - | - |
| Serie | - | - | PulSAR® | - |
| Basisproduktnummer | AD737 | - | AD7671 | AD712 |
| Pakke / tilfælde | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 48-LQFP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bag | Tape & Reel (TR) |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 millioner boost for den skotske rumsektor
Harting tilbyder 3D -kredsløbstjeneste
Vision fra Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets fra Infineon og GaN fra 200 mm skiver
80Top/s AI Vision og realtidskontrol MCU for industrielle robotter og maskiner
Automatiseret 3D -loddepastainspektion ned til 9,8μm
DAC udforsker rollen som AI og ML på tværs af markederne